
Größentabelle für Kinder
Wie Sie Ihr Kind messen

A. Armlänge
Messen Sie von der Mitte Ihres Nackens, über Ihre Schulter bis zu Ihrem Ellbogen und bis zum Rand Ihres Handgelenks
B. Büste
Messen Sie unter Ihren Armen, um den vollsten Teil Ihrer Brust
C. Taille
Messen Sie unter Ihrer natürlichen Taille, halten Sie das Band etwas locker
D. Hüfte
Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Hüften
Jungen: Oberbekleidung und Bekleidung
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 20.9 | 22.4 | 23.6 | 25.8 | 28.7 | 31.7 | 34.6 | 37.6 |
Taille | 20.3 | 21.5 | 22.6 | 24 | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 |
Hüfte | 22.4 | 24.2 | 26 | 28 | 30.1 | 32.3 | 34.4 | 36.6 |
Armlänge | 17.7 | 19.7 | 22 | 24.4 | 27.2 | 29.9 | 32.3 | 34.3 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 53 | 57 | 60 | 65.5 | 73 | 80.5 | 88 | 95.5 |
Taille | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Hüfte | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Armlänge | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
Brustumfang | Taille | Hüfte | Armlänge | |
2 | 20.9 | 20.3 | 22.4 | 17.7 |
4 | 22.4 | 21.5 | 24.2 | 19.7 |
6 | 23.6 | 22.6 | 26 | 22 |
8 | 25.8 | 24 | 28 | 24.4 |
10 | 28.7 | 25.6 | 30.1 | 27.2 |
12 | 31.7 | 27.2 | 32.3 | 29.9 |
14 | 34.6 | 28.7 | 34.4 | 32.3 |
16 | 37.6 | 30.3 | 36.6 | 34.3 |
Brustumfang | Taille | Hüfte | Armlänge | |
2 | 53 | 51.5 | 57 | 45 |
4 | 57 | 54.5 | 61.5 | 50 |
6 | 60 | 57.5 | 66 | 56 |
8 | 65.5 | 61 | 71 | 62 |
10 | 73 | 65 | 76.5 | 69 |
12 | 80.5 | 69 | 82 | 76 |
14 | 88 | 73 | 87.5 | 82 |
16 | 95.5 | 77 | 93 | 87 |
Mädchen: Oberbekleidung und Bekleidung
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 20.9 | 22.4 | 24 | 25.8 | 28 | 30.1 | 32.3 |
Taille | 20.3 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 25.8 | 26.8 |
Hüfte | 22.4 | 24.2 | 26 | 28 | 30.3 | 32.7 | 35 |
Armlänge | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 53 | 57 | 61 | 65.5 | 71 | 76.5 | 82 |
Taille | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65.5 | 68 |
Hüfte | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Armlänge | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Büste | Taille | Hüfte | Armlänge | |
2 | 20.9 | 20.3 | 22.4 | 17.7 |
4 | 22.4 | 21.3 | 24.2 | 19.7 |
6 | 24 | 22.4 | 26 | 21.7 |
8 | 25.8 | 23.6 | 28 | 23.6 |
10 | 28 | 24.8 | 30.3 | 25.6 |
12 | 30.1 | 25.8 | 32.7 | 27.6 |
14 | 32.3 | 26.8 | 35 | 29.5 |
Büste | Taille | Hüfte | Armlänge | |
2 | 53 | 51.5 | 57 | 45 |
4 | 57 | 54 | 61.5 | 50 |
6 | 61 | 57 | 66 | 55 |
8 | 65.5 | 60 | 71 | 60 |
10 | 71 | 63 | 77 | 65 |
12 | 76.5 | 65.5 | 83 | 70 |
14 | 82 | 68 | 89 | 75 |
Hüte & Mützen

A. Kopf
Um den Umfang Ihres Kopfes zu messen, legen Sie das Maßband 2,5 cm oberhalb Ihrer Augenbrauen an.
S | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang | 19.29-19.68 | 19.68 | 20.07 | 20.47 | 20.86 | 21.25-21.65 | 21.65-22.44 |
Alter | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
S | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang | 49-50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 55-57 |
Alter | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
Kopfumfang | Alter | |
S | 19.29-19.68 | 2 Jahre |
S | 19.68 | 4 Jahre |
S | 20.07 | 6 Jahre |
M | 20.47 | 8 Jahre |
M | 20.86 | 10 Jahre |
L | 21.25-21.65 | 12 Jahre |
L | 21.65-22.44 | 14 Jahre |
S | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang | 49-50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 55-57 |
Alter | 2 Jahre | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |