Guide des tailles enfant
Comment mesurer votre enfant
A. Longueur du bras
Placer l'extrémité du ruban au centre de la nuque, passer par l'épaule, le coude et s'arrêter au poignet
B. Poitrine
Placer le ruban sous les bras et mesurer la partie la plus large de la poitrine
C. Taille
Enrouler le ruban en dessous de la taille naturelle, sans le serrer
D. Hanches
Mesurer la partie la plus large des hanches
Garçon: Vêtements d'Extérieur et Vêtements
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torse | 20.9 | 22.4 | 23.6 | 25.8 | 28.7 | 31.7 | 34.6 | 37.6 |
Taille | 20.3 | 21.5 | 22.6 | 24 | 25.6 | 27.2 | 28.7 | 30.3 |
Hanches | 22.4 | 24.2 | 26 | 28 | 30.1 | 32.3 | 34.4 | 36.6 |
Longueur du bras | 17.7 | 19.7 | 22 | 24.4 | 27.2 | 29.9 | 32.3 | 34.3 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torse | 53 | 57 | 60 | 65.5 | 73 | 80.5 | 88 | 95.5 |
Taille | 51.5 | 54.5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
Hanches | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Longueur du bras | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
Torse | Taille | Hanches | Longueur du bras | |
2 | 20.9 | 20.3 | 22.4 | 17.7 |
4 | 22.4 | 21.5 | 24.2 | 19.7 |
6 | 23.6 | 22.6 | 26 | 22 |
8 | 25.8 | 24 | 28 | 24.4 |
10 | 28.7 | 25.6 | 30.1 | 27.2 |
12 | 31.7 | 27.2 | 32.3 | 29.9 |
14 | 34.6 | 28.7 | 34.4 | 32.3 |
16 | 37.6 | 30.3 | 36.6 | 34.3 |
Torse | Taille | Hanches | Longueur du bras | |
2 | 53 | 51.5 | 57 | 45 |
4 | 57 | 54.5 | 61.5 | 50 |
6 | 60 | 57.5 | 66 | 56 |
8 | 65.5 | 61 | 71 | 62 |
10 | 73 | 65 | 76.5 | 69 |
12 | 80.5 | 69 | 82 | 76 |
14 | 88 | 73 | 87.5 | 82 |
16 | 95.5 | 77 | 93 | 87 |
Fille: Vêtements d'Extérieur et Vêtements
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 20.9 | 22.4 | 24 | 25.8 | 28 | 30.1 | 32.3 | 33.8 |
Taille | 20.3 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.5 |
Hanches | 22.4 | 24.2 | 26 | 28 | 30.3 | 32.7 | 35 | 37.4 |
Longueur du bras | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 23.6 | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.1 |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 53 | 57 | 61 | 65.5 | 71 | 76.5 | 82 | 86 |
Taille | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65.5 | 68 | 70 |
Hanches | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
Longueur du bras | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 |
Poitrine | Taille | Hanches | Longueur du bras | |
2 | 20.9 | 20.3 | 22.4 | 17.7 |
4 | 22.4 | 21.3 | 24.2 | 19.7 |
6 | 24 | 22.4 | 26 | 21.7 |
8 | 25.8 | 23.6 | 28 | 23.6 |
10 | 28 | 24.8 | 30.3 | 25.6 |
12 | 30.1 | 25.8 | 32.7 | 27.6 |
14 | 32.3 | 26.8 | 35 | 29.5 |
Poitrine | Taille | Hanches | Longueur du bras | |
2 | 53 | 51.5 | 57 | 45 |
4 | 57 | 54 | 61.5 | 50 |
6 | 61 | 57 | 66 | 55 |
8 | 65.5 | 60 | 71 | 60 |
10 | 71 | 63 | 77 | 65 |
12 | 76.5 | 65.5 | 83 | 70 |
14 | 82 | 68 | 89 | 75 |
16 | 86 | 70 | 95 | 79 |
Chapeaux & bonnets
A. Tête
Pour mesurer la circonférence de votre tête, placez le mètre ruban à 2,5 cm au-dessus de vos sourcils.
S | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la tête | 19.29-19.68 | 19.68 | 20.07 | 20.47 | 20.86 | 21.25-21.65 | 21.65-22.44 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
S | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la tête | 49-50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 55-57 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Circonférence de la tête | Age | |
S | 19.29-19.68 | 2 ans |
S | 19.68 | 4 ans |
S | 20.07 | 6 ans |
M | 20.47 | 8 ans |
M | 20.86 | 10 ans |
L | 21.25-21.65 | 12 ans |
L | 21.65-22.44 | 14 ans |
Âge
S | S | S | M | M | L | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Circonférence de la tête | 49-50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 55-57 |
Âge | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |